標準比賽距離[編輯]
名稱 | 游泳 | 腳踏車 | 跑步 | 總距離 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
小鐵人 | 100-750米 | 5-15公里 | 1-5公里 | 實際距離根據參賽者年齡作出適當調整。 | |
半鐵人(澳洲式) | 300米 | 8公里 | 2公里 | 10.3公里 | 比賽距離沒有固定標準,但根據澳洲Novice distance course而定 。 |
Super Sprint | 400米 (0.25 mi) | 10公里 (6.2 mi) | 2.5公里 (1.5 mi) | 比賽距離沒有固定標準,但根據Super Sprint course而定。 | |
半鐵人(歐洲式) | 750米 (0.47 mi) | 20公里 (12.4 mi) | 5公里 (3.1 mi) | 25.75公里 | 500米游泳亦很常見。半鐵在美國發展得最快。 |
標鐵 | 1.5公里 (0.93 mi) | 40公里 (24.8 mi) | 10公里 (6.2 mi) | 51.5公里 | 亦可以稱為:「國際賽距離」、「標準距離」、「短距離」。 |
ITU-長距離 (O3) | 4.0公里 (2.49 mi) | 120公里 (74.6 mi) | 30公里 (18.6 mi) | 154公里 | 三倍奧林匹克距離[2] |
ITU-長距離 (O2) | 3.0公里 (1.86 mi) | 80公里 (49.6 mi) | 20公里 (12.4 mi) | 雙倍奧林匹克距離[2] | |
半超鐵 | 1.9公里 (1.2 mi) | 90公里 (56 mi) | 21.09&公里 (13.1 mi) | 113公里 | 亦可以稱為「中距離」 |
超鐵 | 3.8公里 (2.4 mi) | 180公里 (112 mi) | 42.2公里 (26.2 mi) | 226公里 | 亦可以稱為「長距離」或「超級鐡人」[3] |
今天跑去蘆運5KM,在游泳1.5KM,最後其UBIKE 5KM回家,完成自己的小三鐵。
回覆刪除